Sony VAIO Z21Z9R/X Core i7-2620M (2.7), 13.1" HD+ (1600*900), 8GB(2), 256GB SSD, Intel HD Graphics, WiFi, WiMax, BT, 3G, camera, HDMI(3Dsupport)&VGA, 1.18kg, W7PRO(64), Carb. Prem. Black +VGP-PRZ20A(B
| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | Windows 7 Professional |
| Дополнительная информация | Веб-камера, 3G |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.sony.ru/ |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Литиевый полимер |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 7.0000 |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Индекс процессора | 2620M |
| Частота процессора, МГц | 2700.0000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 4.0000 |
| Частота системной шины | DMI |
| Чипсет | Intel HM67 Express |
| Система хранения информации | |
| Размер жесткого диска, Гб | 256 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
| Кардридер | MS Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Слот ExpressCard | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8.0000 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Видео и звук | |
| Диагональ экрана, дюйм | 13.1000 |
| Тип экрана | WXGA++ |
| Номинальное разрешение экрана | 1600x900 |
| Видеоадаптер | Встроенный Intel HD Graphics 3000 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
| Средства связи | |
| Встроенный модем | Нет |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| WiMax | Да |
| Bluetouth | Да |
| Физические данные | |
| Вес, кг | 1.1800 |
| Порты ввода-вывода | |
| USB | 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| IEEE1394 | Нет |




