| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic |
| Дополнительная информация | Веб-камера |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.asus.com/ |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | 6 cell |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 3.0000 |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Индекс процессора | 2430M |
| Частота процессора, МГц | 2400.0000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 3.0000 |
| Частота системной шины | DMI |
| Чипсет | Intel HM65 Express |
| Система хранения информации | |
| Размер жесткого диска, Гб | 500 |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Кардридер | SD, MS, MS Pro, MMC |
| Слот ExpressCard | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4.0000 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Видео и звук | |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6000 |
| Тип экрана | WXGA |
| Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 520MX |
| Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
| Средства связи | |
| Встроенный модем | Нет |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| WiMax | Нет |
| Bluetouth | Нет |
| Физические данные | |
| Вес, кг | 2.6000 |
| Порты ввода-вывода | |
| USB | 3 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| IEEE1394 | Нет |



