| Физические | |
| Вес, кг | 178.1800 |
| Высота, мм | 572.0000 |
| Глубина, мм | 688.0000 |
| Ширина, мм | 472.0000 |
| Цвет | Черный, Серебро |
| Устройств на поддоне | 1 |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 400 3PH |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G); Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 155 - 276, 290 - 480 (3:1) |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232, SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9619 |
| Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Батареи и продолжительность автономной работы | |
| Предварительно установленные батареи | 2 |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Сменный комплект батарей | SYBT5 |
| График времени автономной работы | ! |
| Дополнительная информация | |
| Тип ИБП | Двойное преобразование |
| Форм-фактор | Tower |
| Дополнительная информация | Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием; Заменяемые в процессе работы модули управления; Заменяемые в процессе работы силовые модули; Автоматический внутренний байпас; Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП; Возможность масштабирования по мощности; Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов; Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play; Программируемая частота; Управляемые внешние батареи; Интеллектуальное управление батареями; Уведомление о прогнозируемых отказах; Автоматический встроенный тест; Кондиционирование питания; Регулировка частоты и напряжения; Корректировка коэффициента мощности на входе; Автоматические предохранители; Регулировка частоты и напряжения |
| Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Руководство по инсталляции, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.apc.ru/ |
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 5600/8000 |
| Максимальное задаваемое значение мощности, кВт/кВА | 5.6/8 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения (В) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220:230 или 240 В |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Пик фактор | До 5:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G); (8) IEC 320 C13; (6) IEC 320 C19 |
| Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |




