NEC 22"monitor,Silv/White; 16:10,1680x1050; 0,282mm; 5ms;300cd/m2; 1000:1; 178/178;Hight adj.:110,Swivel;Tilt;D-Sub,DVI-D;Internal PS;TCO3;ISO 9241-307(pixel failure class I)
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 508x385x214 мм |
| Вес, кг | 6.8000 |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.nec-display-solutions.ru/ |
| Общие характеристики | |
| Формат монитора | 16:10 |
| Диагональ экрана, дюйм | 22.0000 |
| Максимальное разрешение монитора | 1680x1050 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Нет |
| Технические характеристики | |
| Размер пикселя, мм | 0.2820 |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 75 |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 82 |
| Экологический стандарт | ТСО-03 |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Тип матрицы | TN |
| Видеовыходы | D-Sub, DVI-D |
| USB | Нет |




