Acer projector P1206P, DLP, ColorBoost™ II, EcoPro, ZOOM, XGA 1024x768, DLP(3D), 2.52KG, '10000:1, 3500Lm, HDMI, bag, Autokeystone, ExtremeEco, replace EY.K1801.001 (P1206)
| Технические данные | |
| Естественное разрешение | 1024x768 |
| Яркость, люмен | 3500 |
| Коэффициент контрастности | 10000:1 |
| Расстояние проецирования, м | 1.0 - 11.9 м |
| Проекционный экран по диагонали, м | 0.58 - 7.62 м |
| Порты ввода/вывода | 2x D-sub, композитный, S-Video, HDMI, аудио, USB, RS232 |
| Беспроводное соединение | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации, комплект кабелей, пульт ДУ, сумка |
| Дополнительное оборудование (опции) | н/д |
| Дополнительная информация | Нормальный режим: 291 Вт, Режим ожидания < 1 Вт, Переменный ток 100 - 240 В, Температура эксплуатации от 5 C до 35 C / от 41 F до 95 F. Совместимость с компьютерами IBM PC и совместимые, Apple iMac/MacBook и стандарты VESA 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), Отношение расстояния к размеру изображения 1.95:1 - 2.15:1, Частота строчной развертки 30 - 100 кГц, Частота кадровой развертки 50 - 120 Гц, Масштабирование цифровое 2x, Диафрагма 2.41 - 2.55, Фокусное расстояние 21.79 - 23.99 мм, Уровень шума 35 dBA |
| Вес, кг | 2.5000 |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.acer.ru/ |
| Основные характеристики | |
| Технология проецирования | DLP 3D |
| Тип лампы | P-VIP |
| Продолжительность работы лампы, ч | 3500 |
| Форматы видеосигнала | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| Встроенные динамики | Да |



