| Технические данные | |
| Технология сканирования | CCD |
| Cкорость сканирования | Цветная фотография - 10x15 - 28 c; страница текста - 48 с |
| Оптическое разрешение при сканировании | 2400x2400 т/д |
| Глубина цвета, бит | 48 |
| Кнопки на устройстве | "Cканирование", "копирование", "эл. почта", "share-to-web", "запись документа на диск" |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows 2000, XP (Professional и Home Edition), сертифицировано для Windows Vista; Mac OS X (10.1.5, 10.2 или выше) |
| Основные характеристики | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 |
| Максимальный формат бумажного носителя | 21,6 x 29,7 см |
| Адаптер для прозрачных плёнок | Да |
| Двусторонее сканирование | Да |
| Автоподатчик | Да |
| Дополнительная информация | |
| Тип блока питания | Внешний |
| Формат файлов сканирования | Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), сжатый TIFF, DCX, PCX, RTF; Mac: PICT, TIFF, JPEG, сжатый TIFF, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX) |
| Комплектация | Сканер; кабель USB; шнур питания, блок питания; ADF; чистящий лист для устройства автоматической подачи документов; ТМА; инструкция по работе с ТМА; руководство пользователя; плакат по настройке; гарантийный талон. |
| Дополнительная информация | Масштабирование от 10 до 2000% с шагом 1% |
| Вес, кг | 5.7300 |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |




