Proliant DL380R07 X5660 HPM (Rack2U 2xXeon6C 2.8Ghz(12Mb)/6x2GbRD/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/noHDD(8/16up)SFF/DVDRW/ICE/4xGigEth/2xRPS750HE) repl 491315-421
| Система хранения информации | |
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Контроллер жестких дисков | HP Smart Array P410i/1ГБ SAS RAID с FBWC |
| RAID | 0/1/1+0/5+0 |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 12.0000 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 384.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 18 |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительная информация | Модель HP ProLiant DL380 G7 продолжает традицию инженерного и технологического совершенства решений HP. Этот сервер сочетает повышенную гибкость и производительность, увеличенный период безотказной работы, высокую управляемость посредством ПО HP Insight Control, передовую 2-сокетную архитектуру с процессорами Intel Xeon и высокую плотность размещения в форм-факторе 2U. |
| Порты ввода-вывода | Serial - 1; Pointing Device (Mouse) - 1, Graphics 1, Keyboard 1, VGA 2 (1 front, 1 back), Network RJ-45 - 4, iLO remote management port - 1, SD slot - 1; USB 2.0 Ports: 2 front, 2 back, 1 internal |
| Вес, кг | 21.4500 |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора, ГГц | X5660 - 2.80 ГГц |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 2(2) |
| Видеоадаптер | Integrated ATI ES1000 |
| Встроенный сетевой интерфейс | Два двухпортовых гигабитных серверных адаптера HP NC382i (всего четыре порта) с технологией TCP/IP Offload Engine и поддержкой Accelerated iSCSI |
| Характеристики Корпуса | |
| Форм-фактор | 2U Rack |
| Блок питания, Вт | 750.0000 |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |




